| Edad en Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Litros/Día | 42 | 83 | 124 | 178 | 236 | 288 | 335 | 390 |
| Componentes | Nivel Máximo (ppm) | Componentes | Nivel Máximo (ppm) |
| totales (dureza) | 180 | Fierro | 0.3 |
| Calcio | 60 | Cobre | 0.6 |
| Cloro | 250 | Manganeso | 0,05 |
| Sulfatos | 250 | Zinc | 1.5 |
| Nitratos | 50 | Bacterias Totales | 100 col/ml |
| Potasio | 500 | Coliformes totales | 50 col/ml |
| Sodio | 50 | Coliformes fecales | ausentes |
| Magnesio | 125 | pH | 6.0-8.5 |
| Plomo (Pb) | 0.02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario